DATA HASIL KELUAR TOGEL WALES 2020
NB: Dari Atas Kebawah
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM’AT | SABTU | MINGGU |
xxxx | xxxx | 2470 | 5480 | 6793 | 1592 | 0843 |
7261 | 3906 | 4695 | 8310 | 2973 | 5148 | 0391 |
9625 | 1286 | 4732 | 6309 | 2168 | 3920 | 7896 |
0537 | 8143 | 6450 | 5984 | 0862 | 4638 | 2541 |
0147 | 9285 | 1794 | 8372 | 6930 | 5067 | 9548 |
1422 | 7604 | 2896 | 0317 | 4683 | 8521 | 6745 |
3406 | 5914 | 7829 | 1647 | 2085 | 9730 | 5162 |
0946 | 8291 | 4378 | 6039 | 1354 | 7683 | 2146 |
3619 | 4975 | 8293 | 5421 | 3147 | 9260 | 7035 |
4972 | 0286 | 8123 | 6490 | 1755 | 3067 | 5289 |
7923 | 3158 | 5760 | 4236 | 9521 | 6890 | 2483 |
7964 | 0251 | 8429 | 1536 | 4075 | 9618 | 3764 |
5980 | 7291 | 0635 | 1478 | 3892 | 6580 | 2217 |
0246 | 0246 | 9528 | 7051 | 3680 | 1942 | 6037 |
4781 | 2359 | 8512 | 3957 | 9426 | 7830 | 1698 |
4064 | 2781 | 6302 | 5837 | 0416 | 3924 | 7508 |
6340 | 1283 | 9807 | 4162 | 3748 | 0610 | 4586 |
1839 | 5308 | 7063 | 4897 | 2385 | 9642 | 5814 |
0476 | 8763 | 2605 | 3072 | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
DATA HASIL KELUAR TOGEL WALES 2018
DATA HASIL KELUAR TOGEL WALES 2019
DATA HASIL KELUAR TOGEL WALES 2020